|
|
|
|
|
Yeni döviz yatırımcılarına özel
|
|
|
|
|
|
|
|
Tecrübeli döviz yatırımcılarına özel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sıfır zarar, Sınırsız Kâr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contact Us
|
|
|
Toll-Free Numbers
|
|
Country |
|
Phone Number |
|
|
Avusturya |
|
0800-293357 |
|
|
Belçika |
|
0800-76856 |
|
|
Fransa |
|
0800-900349 |
|
|
Almanya |
|
0800-1825501 |
|
|
Güney Afrika |
|
0800-982-504 |
|
|
Hong-Kong |
|
800-903-600 |
|
|
İtalya |
|
800-78-8038 |
|
|
İsviçre |
|
0800-83-8154 |
|
|
Kanada |
|
1866-65-59620 |
|
|
Romanya |
|
0800-896-231 |
|
|
Russia |
|
880-0333-7479 |
|
|
Suudi Arabistan |
|
180011 + code 6058 |
|
|
U.A.E. |
|
800-844-8762 |
|
|
|
World-Wide Locations
|
|
|
 |
|
Greece |
|
|
Administration Center
|
|
Customer Support: |
+30-210-374-2599 |
|
Fax: |
+30-210-374-2598 |
|
|
Dealing Support: |
+30-210-374-2555
| |
Fax: |
+30-210-374-2556 |
|
|
Technical Support: |
+30-210-374-2575 |
|
Fax: |
+30-210-374-2576 |
|
|
Compliance and Documentation: |
Fax: |
+30-210-374-2536 |
|
|
|
|
|
 |
|
Russia |
|
|
Customer Support: |
+7-495-287-0868
| |
Fax: |
+7-499-246-8982 |
|
|
|
|
 |
|
Spain |
|
|
|
|
Latin America Desk: |
+34-93-374-5000 |
|
Fax: |
+34-93-371-3714 |
|
|
|
|
| Currency Quotes |
| Sembol | Alış | Satış | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Commodity Quotes |
| Sembol | Alış | Satış | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Alt | Üst | Değişim | Alan | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | Üst | Değişim | Alan | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | Üst | Değişim | Alan | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Currency Quotes |
| Sembol | Alış | Satış | Alt | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Commodity Quotes |
| Sembol | Alış | Satış | Alt | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|