|
|
|
|
|
Yeni döviz yatırımcılarına özel
|
|
|
|
|
|
|
|
Tecrübeli döviz yatırımcılarına özel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sıfır zarar, Sınırsız Kâr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
iFOREX, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı hesap tipleri sumaktadır.
iFOREX'in sunduğu farklı hesap tipleri ve bu hesap tiplerinin özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz:
|
Standart |
Premium |
Korumalı |
Faizsiz |
Minimum
Yatırım |
$100 |
$2,000 |
$100 |
$100 |
Minimum
Pozisyon Boyutu |
$2,500 |
$10,000 |
$2,000 |
$2,500 |
| Yatırım Makasları |
Düşük
|
Çok düşük
|
Düşük
|
Düşük
|
Maksimum
Kaldıraç |
1:400'e
kadar |
1:400'e
kadar |
1:100'e
kadar |
1:400'e
kadar |
|
Hesap Tiplerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizi +30-210-374-2599 no’lu telefondan arayın.
|
|
|
|
|
| Currency Quotes |
| Sembol | Alış | Satış | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Commodity Quotes |
| Sembol | Alış | Satış | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Alt | Üst | Değişim | Alan | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | Üst | Değişim | Alan | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | Üst | Değişim | Alan | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Currency Quotes |
| Sembol | Alış | Satış | Alt | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Commodity Quotes |
| Sembol | Alış | Satış | Alt | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|